CARACTERÍSTICAS
| Fuente de iluminación | Lampara de Xenón Hamamatsu de 150 W |
| Filtros ópticos de excitación | Filtros ópticos de interferencia. |
| Emisión de monocromador | Rejilla de difracción C-T (Em 200-900 nm, ancho de banda 10 nm) |
| Precisión de longitud de onda. | ±1 nm |
| Repetibilidad de longitud de onda. | <0.5 nm |
| Sensibilidad | Pico Raman del agua en celda de cuarzo para fluorescencia con señal de ruido 150 |
| Medición lineal (r) | 0.995 |
| Estabilidad | Mejor a 1.5% / 10 min. |
| Tiempo de respuesta | (0.1-4)s 6 fases ajustables. |
| Valor de visualización de fluorescencia. | 0.00 - 600.00 |
| Transmisión de datos. | USB 2.0 |
| Suministro de energía. | 220V ± 25V, 50 Hz ± 1 z 190W |
| Dimensiones con empaque | 380 x 440 x 240 nm, 0.04 m3 |
| Peso bruto | 14 kg |
| Filtro óptico | El conjunto estándar está equipado con un filtro óptico e interferencia de longitud de onda central a 365 nm y 10 nm de ancho de banda. Opcional: filtro óptico de interferencia de 25 mm de diámetro de longitud de onda de 250-700 nm. |
| Accesorios estándar |
|
| Accesorios opcionales |
|
Espectrofotómetro de Fluorescencia. Modelo DW-F96PRO. Marca: drawell
SKU: DW-F96PRO
$401,500.00Precio
